Daftar Skema LSP ASNAKES INDONESIA
| ID | Skema Sertifikasi | Jumlah Unit | Jenis | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Asisten Tenaga Kesehatan Bidang Teknologi Laboratorium Medik | Rp ,- | |||
| 5 | Asisten Tenaga Kesehatan Bidang Keperawatan | Rp ,- | |||
| 1 | Skema Sertifikasi Sertifikat II Bidang Teknologi Laboratorium Medik | 15 | KKNI | Rp 385.000,- | |
| 2 | Skema Sertifikasi Sertifikat II Bidang Farmasi Klinis dan Komunitas | 20 | KKNI | Rp 385.000,- | |
| 3 | Skema Sertifikasi Sertifikat II Bidang Keperawatan | 18 | KKNI | Rp 385.000,- |
- Halaman :/ 1 dari 5 SKEMA